| Dezember - Saisonende | |||
---|---|---|---|---|
Kartenart | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
1 Tag | € 49,50 | € 35,00 | € 45,00 | € 25,00 |
5 Stunden | € 47,50 | € 33,00 | € 43,00 | € 23,50 |
4 Stunden | € 43,50 | € 31,00 | € 39,50 | € 22,00 |
3 Stunden | € 40,00 | € 28,50 | € 36,50 | € 20,50 |
ab 14 Uhr | € 30,00 | € 24,00 | € 28,50 | € 15,50 |
Berg- und talfahrt | € 24,00 | € 19,00 | € 22,00 | € 12,00 |
1,5 Tage | € 78,00 | € 54,50 | € 70,50 | € 39,00 |
2 Tage | € 91,00 | € 63,00 | € 81,00 | € 46,00 |
2,5 Tage | € 110,50 | € 72,00 | € 100,00 | € 55,50 |
3 Tage | € 133,00 | € 92,50 | € 120,00 | € 67,00 |
3,5 Tage | € 149,50 | € 104,50 | € 134,00 | € 75,00 |
4 Tage | € 168,50 | € 118,00 | € 151,00 | € 84,00 |
5 Tage | € 194,00 | € 135,50 | € 175,00 | € 97,50 |
5 in 6 Tage | € 201,50 | € 142,00 | € 181,00 | € 99,00 |
6 Tage | € 214,00 | € 151,50 | € 192,50 | € 107,00 |
7 Tage | € 240,00 | € 167,00 | € 215,50 | € 120,50 |
8 Tage | € 252,50 | € 176,50 | € 227,00 | € 126,50 |
9 Tage | € 270,00 | € 188,00 | € 241,50 | € 134,00 |
10 Tage | € 286,50 | € 201,50 | € 258,00 | € 144,00 |
11 Tage | € 303,00 | € 211,50 | € 273,00 | € 151,50 |
12 Tage | € 311,00 | € 217,00 | € 280,00 | € 155,50 |
13 Tage | € 341,50 | € 232,00 | € 298,00 | € 165,00 |
14 Tage | € 345,00 | € 242,50 | € 310,00 | € 173,50 |
Schneemannkarte für Kinder Jahrgang 2021-2019 € 5,00 pro Tag.
Nebensaison: Vom Saisonbeginn bis 16.12.2023 gelten die Preise der jeweiligen Tarifstufe abzüglich ca. 10% Rabatt
Der Einsatz der Key-Card beträgt 2,00 Euro pro Karte.