Sommertarife 2025
Erwachsene | Kinder (JG 2010 bis 2018) | Hund | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif | *Ermäßigt | Tarif | *Ermäßigt | bei Fam. | |||
Heiligenblut - Schareck | 23,50 | 21,00 | 12,00 | 10,50 | |||
Heiligenblut - Schareck - Heiligenblut | 31,00 | 28,00 | 15,50 | 14,00 | 5,00 | ||
Familie: 2 Elternteile + 1 Kind | 69,50 | 6,50 | |||||
Familie: 1 Elternteil + 1 Kind | 42,50 | 6,50 | |||||
Heiligenblut - Mittelstation | 10,50 | 9,50 | 5,50 | 5,00 | |||
Heiligenblut - Mittelstation - Heiligenblut | 18,50 | 16,50 | 9,50 | 8,50 | 5,00 | ||
Mittelstation - Schareck | 19,50 | 17,50 | 10,00 | 9,00 | |||
Mittelstation - Schareck - Mittelstation | 25,50 | 23,00 | 13,00 | 11,50 | 5,00 |
*Ermäßigung für Gruppen ab 10 Personen! Mit der KÄRTNEN CARD gratis! Hunde: € 5,--
Info Telefon 04824/2288