Geöffnete Lifte auf der Wurzeralm
Status | Name | Type |
---|---|---|
A Standseilbahn | ||
B Frauenkarlift | ||
C Gammeringlift | ||
D Schwarzecklift | ||
E Linzerhauslift | ||
F Junior Jet | ||
G Heimlift | ||
Sunny Kids Park |
Geöffnete Pisten auf der Wurzeralm
Pisten und Schwierigkeitsgrad
Status | Name | Type |
---|---|---|
Erlebnispisten | ||
1 Wurzerabfahrt | ||
2 Gammeringabfahrt | ||
3 Frauenkarabfahrt | ||
3a Panoramaabfahrt | ||
4 Hahnlgrabenabfahrten | ||
5 Schwarzeckabfahrten | ||
5a Schwarzeckabfahrt | ||
6 Linzerhausabfahrten | ||
7 Juniorjetpiste | ||
8 Skiweg zum Hahnlgraben | ||
9 Skiweg zur Bergstation | ||
10 Skiweg zum Linzerhaus |
Übersichtlich und praktisch zum Hineinzoomen erhaltet ihr alle wichtigen Informationen auf einen Blick.