©  Bergbahnen Kössen

Season tickets

Skiing without limits

The season tickets for Hochkössen

The season tickets are THE solution for all winter sports enthusiasts. Skiing and snowboarding in Hochkössen without limits. Whenever you want. As long as you want. Where you want. Find out about the offers for unlimited fun on the slopes in Kaiserwinkl.

Mehrtageskarten 2024/25

KartenartErwachseneJugendSeniorenKinder
1,5 Tage € 80,50€ 56,00€ 72,50€ 40,00
2 Tage€ 94,00€ 65,00€ 83,50€ 47,50
2,5 Tage€ 114,00€ 74,00€ 103,00€ 57,00
3 Tage€ 137,00€ 95,00€ 123,50€ 69,00
3,5 Tage€ 154,00€ 107,50€ 138,00€ 77,50
4 Tage€ 173,50€ 121,50€ 155,50€ 86,50
5 Tage€ 200,00€ 140,00€ 180,00€ 100,50
5 in 6 Tage€ 207,50€ 146,50€ 186,50€ 102,00
6 Tage€ 220,00€ 156,00€ 198,50€ 110,00
7 Tage€ 247,50€ 172,00€ 222,00€ 124,00
8 Tage€ 260,00€ 182,00€ 234,00€ 130,50
9 Tage€ 278,00€ 194,00€ 249,00€ 138,00
10 Tage€ 295,00€ 207,50€ 266,00€ 148,00
11 Tage€ 312,00€ 218,00€ 281,00€ 156,00
12 Tage€ 320,00€ 223,50€ 288,50€ 160,00
13 Tage€ 352,00€ 239,00€ 307,00€ 170,00
14 Tage€ 355,50€ 249,50€ 319,50€ 179,00

Das Top-Familienangebot:  

Kinder bis 10 Jahre (Jahrgang 2014) benötigen in Begleitung eines Elternteils beim Kauf einer Erwachsenenkarte nur eine Schneemannkarte um 5,00 Euro pro Tag. Familiennachweis ist erforderlich!

Für allein fahrende Kinder gilt der Kindertarif. Kinder in Gruppen, in der Schischule, bei Skirennen und anderen Veranstaltungen sind tarifpflichtig.

Schneemannkarte für Kinder Jahrgang 2020 und jünger  € 5,00 pro Tag.

*Kindertarif: gültig für Jahrgang 2009 und jünger

*Jugendtarif: gültig für Jahrgang 2005 bis 2008

*Seniorentarif: gültg für Jahrgang 1960 und älter

Der Jugendtarif gilt auch für Schüler, Studenten (Jahrgang 1998 und jünger), Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener. Versehrte ab 70% mit jeweils gültigem Ausweis (nur gültig auf Kössener Tages-/Mehrtageskarten und Saisonkarten) erhalten 20% Ermäßigung in der jeweiligen Tarifstufe

Der Einsatz der Key-Card beträgt 2,00 Euro pro Karte.

Mehrtageskarten 2024/25

KartenartErwachseneJugendSeniorenKinder
1,5 Tage € 80,50€ 56,00€ 72,50€ 40,00
2 Tage€ 94,00€ 65,00€ 83,50€ 47,50
2,5 Tage€ 114,00€ 74,00€ 103,00€ 57,00
3 Tage€ 137,00€ 95,00€ 123,50€ 69,00
3,5 Tage€ 154,00€ 107,50€ 138,00€ 77,50
4 Tage€ 173,50€ 121,50€ 155,50€ 86,50
5 Tage€ 200,00€ 140,00€ 180,00€ 100,50
5 in 6 Tage€ 207,50€ 146,50€ 186,50€ 102,00
6 Tage€ 220,00€ 156,00€ 198,50€ 110,00
7 Tage€ 247,50€ 172,00€ 222,00€ 124,00
8 Tage€ 260,00€ 182,00€ 234,00€ 130,50
9 Tage€ 278,00€ 194,00€ 249,00€ 138,00
10 Tage€ 295,00€ 207,50€ 266,00€ 148,00
11 Tage€ 312,00€ 218,00€ 281,00€ 156,00
12 Tage€ 320,00€ 223,50€ 288,50€ 160,00
13 Tage€ 352,00€ 239,00€ 307,00€ 170,00
14 Tage€ 355,50€ 249,50€ 319,50€ 179,00

Das Top-Familienangebot:  

Kinder bis 10 Jahre (Jahrgang 2014) benötigen in Begleitung eines Elternteils beim Kauf einer Erwachsenenkarte nur eine Schneemannkarte um 5,00 Euro pro Tag. Familiennachweis ist erforderlich!

Für allein fahrende Kinder gilt der Kindertarif. Kinder in Gruppen, in der Schischule, bei Skirennen und anderen Veranstaltungen sind tarifpflichtig.

Schneemannkarte für Kinder Jahrgang 2020 und jünger  € 5,00 pro Tag.

*Kindertarif: gültig für Jahrgang 2009 und jünger

*Jugendtarif: gültig für Jahrgang 2005 bis 2008

*Seniorentarif: gültg für Jahrgang 1960 und älter

Der Jugendtarif gilt auch für Schüler, Studenten (Jahrgang 1998 und jünger), Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener. Versehrte ab 70% mit jeweils gültigem Ausweis (nur gültig auf Kössener Tages-/Mehrtageskarten und Saisonkarten) erhalten 20% Ermäßigung in der jeweiligen Tarifstufe

Der Einsatz der Key-Card beträgt 2,00 Euro pro Karte.

Mehrtageskarten 2024/25

KartenartErwachseneJugendSeniorenKinder
1,5 Tage € 80,50€ 56,00€ 72,50€ 40,00
2 Tage€ 94,00€ 65,00€ 83,50€ 47,50
2,5 Tage€ 114,00€ 74,00€ 103,00€ 57,00
3 Tage€ 137,00€ 95,00€ 123,50€ 69,00
3,5 Tage€ 154,00€ 107,50€ 138,00€ 77,50
4 Tage€ 173,50€ 121,50€ 155,50€ 86,50
5 Tage€ 200,00€ 140,00€ 180,00€ 100,50
5 in 6 Tage€ 207,50€ 146,50€ 186,50€ 102,00
6 Tage€ 220,00€ 156,00€ 198,50€ 110,00
7 Tage€ 247,50€ 172,00€ 222,00€ 124,00
8 Tage€ 260,00€ 182,00€ 234,00€ 130,50
9 Tage€ 278,00€ 194,00€ 249,00€ 138,00
10 Tage€ 295,00€ 207,50€ 266,00€ 148,00
11 Tage€ 312,00€ 218,00€ 281,00€ 156,00
12 Tage€ 320,00€ 223,50€ 288,50€ 160,00
13 Tage€ 352,00€ 239,00€ 307,00€ 170,00
14 Tage€ 355,50€ 249,50€ 319,50€ 179,00

Das Top-Familienangebot:  

Kinder bis 10 Jahre (Jahrgang 2014) benötigen in Begleitung eines Elternteils beim Kauf einer Erwachsenenkarte nur eine Schneemannkarte um 5,00 Euro pro Tag. Familiennachweis ist erforderlich!

Für allein fahrende Kinder gilt der Kindertarif. Kinder in Gruppen, in der Schischule, bei Skirennen und anderen Veranstaltungen sind tarifpflichtig.

Schneemannkarte für Kinder Jahrgang 2020 und jünger  € 5,00 pro Tag.

*Kindertarif: gültig für Jahrgang 2009 und jünger

*Jugendtarif: gültig für Jahrgang 2005 bis 2008

*Seniorentarif: gültg für Jahrgang 1960 und älter

Der Jugendtarif gilt auch für Schüler, Studenten (Jahrgang 1998 und jünger), Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener. Versehrte ab 70% mit jeweils gültigem Ausweis (nur gültig auf Kössener Tages-/Mehrtageskarten und Saisonkarten) erhalten 20% Ermäßigung in der jeweiligen Tarifstufe

Der Einsatz der Key-Card beträgt 2,00 Euro pro Karte.

Mehrtageskarten 2024/25

KartenartErwachseneJugendSeniorenKinder
1,5 Tage € 80,50€ 56,00€ 72,50€ 40,00
2 Tage€ 94,00€ 65,00€ 83,50€ 47,50
2,5 Tage€ 114,00€ 74,00€ 103,00€ 57,00
3 Tage€ 137,00€ 95,00€ 123,50€ 69,00
3,5 Tage€ 154,00€ 107,50€ 138,00€ 77,50
4 Tage€ 173,50€ 121,50€ 155,50€ 86,50
5 Tage€ 200,00€ 140,00€ 180,00€ 100,50
5 in 6 Tage€ 207,50€ 146,50€ 186,50€ 102,00
6 Tage€ 220,00€ 156,00€ 198,50€ 110,00
7 Tage€ 247,50€ 172,00€ 222,00€ 124,00
8 Tage€ 260,00€ 182,00€ 234,00€ 130,50
9 Tage€ 278,00€ 194,00€ 249,00€ 138,00
10 Tage€ 295,00€ 207,50€ 266,00€ 148,00
11 Tage€ 312,00€ 218,00€ 281,00€ 156,00
12 Tage€ 320,00€ 223,50€ 288,50€ 160,00
13 Tage€ 352,00€ 239,00€ 307,00€ 170,00
14 Tage€ 355,50€ 249,50€ 319,50€ 179,00

Das Top-Familienangebot:  

Kinder bis 10 Jahre (Jahrgang 2014) benötigen in Begleitung eines Elternteils beim Kauf einer Erwachsenenkarte nur eine Schneemannkarte um 5,00 Euro pro Tag. Familiennachweis ist erforderlich!

Für allein fahrende Kinder gilt der Kindertarif. Kinder in Gruppen, in der Schischule, bei Skirennen und anderen Veranstaltungen sind tarifpflichtig.

Schneemannkarte für Kinder Jahrgang 2020 und jünger  € 5,00 pro Tag.

*Kindertarif: gültig für Jahrgang 2009 und jünger

*Jugendtarif: gültig für Jahrgang 2005 bis 2008

*Seniorentarif: gültg für Jahrgang 1960 und älter

Der Jugendtarif gilt auch für Schüler, Studenten (Jahrgang 1998 und jünger), Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener. Versehrte ab 70% mit jeweils gültigem Ausweis (nur gültig auf Kössener Tages-/Mehrtageskarten und Saisonkarten) erhalten 20% Ermäßigung in der jeweiligen Tarifstufe

Der Einsatz der Key-Card beträgt 2,00 Euro pro Karte.

Mehrtageskarten 2024/25

KartenartErwachseneJugendSeniorenKinder
1,5 Tage € 80,50€ 56,00€ 72,50€ 40,00
2 Tage€ 94,00€ 65,00€ 83,50€ 47,50
2,5 Tage€ 114,00€ 74,00€ 103,00€ 57,00
3 Tage€ 137,00€ 95,00€ 123,50€ 69,00
3,5 Tage€ 154,00€ 107,50€ 138,00€ 77,50
4 Tage€ 173,50€ 121,50€ 155,50€ 86,50
5 Tage€ 200,00€ 140,00€ 180,00€ 100,50
5 in 6 Tage€ 207,50€ 146,50€ 186,50€ 102,00
6 Tage€ 220,00€ 156,00€ 198,50€ 110,00
7 Tage€ 247,50€ 172,00€ 222,00€ 124,00
8 Tage€ 260,00€ 182,00€ 234,00€ 130,50
9 Tage€ 278,00€ 194,00€ 249,00€ 138,00
10 Tage€ 295,00€ 207,50€ 266,00€ 148,00
11 Tage€ 312,00€ 218,00€ 281,00€ 156,00
12 Tage€ 320,00€ 223,50€ 288,50€ 160,00
13 Tage€ 352,00€ 239,00€ 307,00€ 170,00
14 Tage€ 355,50€ 249,50€ 319,50€ 179,00

Das Top-Familienangebot:  

Kinder bis 10 Jahre (Jahrgang 2014) benötigen in Begleitung eines Elternteils beim Kauf einer Erwachsenenkarte nur eine Schneemannkarte um 5,00 Euro pro Tag. Familiennachweis ist erforderlich!

Für allein fahrende Kinder gilt der Kindertarif. Kinder in Gruppen, in der Schischule, bei Skirennen und anderen Veranstaltungen sind tarifpflichtig.

Schneemannkarte für Kinder Jahrgang 2020 und jünger  € 5,00 pro Tag.

*Kindertarif: gültig für Jahrgang 2009 und jünger

*Jugendtarif: gültig für Jahrgang 2005 bis 2008

*Seniorentarif: gültg für Jahrgang 1960 und älter

Der Jugendtarif gilt auch für Schüler, Studenten (Jahrgang 1998 und jünger), Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener. Versehrte ab 70% mit jeweils gültigem Ausweis (nur gültig auf Kössener Tages-/Mehrtageskarten und Saisonkarten) erhalten 20% Ermäßigung in der jeweiligen Tarifstufe

Der Einsatz der Key-Card beträgt 2,00 Euro pro Karte.

Mehrtageskarten 2024/25

KartenartErwachseneJugendSeniorenKinder
1,5 Tage € 80,50€ 56,00€ 72,50€ 40,00
2 Tage€ 94,00€ 65,00€ 83,50€ 47,50
2,5 Tage€ 114,00€ 74,00€ 103,00€ 57,00
3 Tage€ 137,00€ 95,00€ 123,50€ 69,00
3,5 Tage€ 154,00€ 107,50€ 138,00€ 77,50
4 Tage€ 173,50€ 121,50€ 155,50€ 86,50
5 Tage€ 200,00€ 140,00€ 180,00€ 100,50
5 in 6 Tage€ 207,50€ 146,50€ 186,50€ 102,00
6 Tage€ 220,00€ 156,00€ 198,50€ 110,00
7 Tage€ 247,50€ 172,00€ 222,00€ 124,00
8 Tage€ 260,00€ 182,00€ 234,00€ 130,50
9 Tage€ 278,00€ 194,00€ 249,00€ 138,00
10 Tage€ 295,00€ 207,50€ 266,00€ 148,00
11 Tage€ 312,00€ 218,00€ 281,00€ 156,00
12 Tage€ 320,00€ 223,50€ 288,50€ 160,00
13 Tage€ 352,00€ 239,00€ 307,00€ 170,00
14 Tage€ 355,50€ 249,50€ 319,50€ 179,00

Das Top-Familienangebot:  

Kinder bis 10 Jahre (Jahrgang 2014) benötigen in Begleitung eines Elternteils beim Kauf einer Erwachsenenkarte nur eine Schneemannkarte um 5,00 Euro pro Tag. Familiennachweis ist erforderlich!

Für allein fahrende Kinder gilt der Kindertarif. Kinder in Gruppen, in der Schischule, bei Skirennen und anderen Veranstaltungen sind tarifpflichtig.

Schneemannkarte für Kinder Jahrgang 2020 und jünger  € 5,00 pro Tag.

*Kindertarif: gültig für Jahrgang 2009 und jünger

*Jugendtarif: gültig für Jahrgang 2005 bis 2008

*Seniorentarif: gültg für Jahrgang 1960 und älter

Der Jugendtarif gilt auch für Schüler, Studenten (Jahrgang 1998 und jünger), Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener. Versehrte ab 70% mit jeweils gültigem Ausweis (nur gültig auf Kössener Tages-/Mehrtageskarten und Saisonkarten) erhalten 20% Ermäßigung in der jeweiligen Tarifstufe

Der Einsatz der Key-Card beträgt 2,00 Euro pro Karte.