Otevřeno 10 km sjezdovek vč. dětského parku. Lyžujte výhodněji díky dynamickým cenám!
Od středy otevřena sjezdovka Rehberg, od pátku 13.12. Zwieselberg FIS a Reischa Junior Park
Přehled důležitých informací
Aktuální počasí, webové kamery a vleky
V naší sekci živých informací najdete vždy aktuální informace o počasí, živé webové kamery pro úchvatné výhledy a všechny důležité informace o otevřených lanovkách. Nepropásněte na sjezdovkách ani vteřinu - sledujte s námi aktuální podmínky a snadno naplánujte své další lyžařské dobrodružství.
Počasí v údolí
Počasí na horách
Otevřené výtahy v Hochfichtu
Status | Name | Type |
---|---|---|
A Hochfichtbahn | ||
B Reischlbergbahn I | ||
C Reischlbergbahn II | ||
D Fichtl Kids Park | ||
E1 Rehberglift 1 | ||
E2 Rehberglift 2 | ||
F Reischa Junior Park | ||
G Zwieselbergbahn | ||
H Schwarzenbergbahn |
Otevřené sjezdovky v Hochfichtu
Status | Name | Type |
---|---|---|
1 Stierwiesenabfahrt Family | ||
1a Stierwiesenabfahrt | ||
2 Standardabfahrt | ||
2a Schönbergabfahrt | ||
3 Hochwaldabfahrt | ||
4 Reischlbergabfahrt | ||
5 Wenzelwiese | ||
6 Rehbergabfahrt | ||
7 Zwieselbergabfahrt FIS | ||
7a Zwieselbergabfahrt FIS | ||
7b Zwieselweg | ||
8 Zwieselbergabfahrt Family | ||
9 Schwarzenbergabfahrt | ||
10 Krumauer-Skiroute | ||
11 Zwieselberg-Skiroute |