Open lifts on the Grossglockner
Status | Name | Type |
---|---|---|
A Rossbach | ||
B Schareck | ||
C Panoramabahn | ||
D Seppenalm | ||
F Tauernberg | ||
G Viehbühel | ||
J Hallenbad | ||
K Snowland | ||
M Tunnelbahn Fleissalm | ||
N Fleissbahn | ||
O Hochfleiss | ||
P Ederfeld |
Open pistes on the Grossglockner
Status | Name | Type |
---|---|---|
1 Fallbichlabfahrt | ||
1 Fallbichlabfahrt | ||
1 Kasereck | ||
2 Fleisstal | ||
2 Tauernabfahrt | ||
2a Tauernabfahrt | ||
3 Hochfleiss | ||
3 Seppenalmabfahrt | ||
4 Schareck | ||
4 Schareckabfahrt | ||
5 Hochtor | ||
5 Kärntnerabfahrt | ||
5a Kärntnerabfahrt | ||
8 Viehbühelabfahrt | ||
10 Talabfahrt | ||
11 Wiesenabfahrt | ||
11a Gratabfahrt | ||
12 Muldenabfahrt |