In Hinterstoder den Bergsommer erleben
Die Sommertarife in Hinterstoder
Der Berg ruft - und ihr wollt diesem Ruf nur zu gern folgen? Wunderbar! Denn der Bergsommer in Hinterstoder ist einmalig und erlebenswert. Ihr möchtet die Höss bei einer gemütlichen Wanderung erkunden? Den Berg auf dem Mountainbike bezwingen? Oder beim Paragleiten die malerische Landschaft aus der Vogelperspektive bestaunen? Wofür auch immer ihr euch entscheidet: Hier findet ihr das passende Ticket!
Sommertarife 2026
| Kartenart | Erwachsen | Gruppe Erwachsen | Kind 2020-2011 | Gruppe Kind |
|---|---|---|---|---|
| All In Tagesticket Berg- & Talfahrt 10er Hössbahn & Höss-Express | € 32,00 | € 30,00 | € 19,00 | € 18,00 |
| Almticket Berg- & Talfahrt 10er Hössbahn | € 25,00 | € 23,00 | € 15,00 | € 14,00 |
| Wandertagesticket Berg- oder Talfahrt 10er Hössbahn | € 14,00 | € 13,00 | € 8,00 | € 7,00 |
| Panoramaticket Berg- & Talfahrt Höss-Express | € 25,00 | € 23,00 | € 15,00 | € 14,00 |
| Panorama-Einzelfahrt Berg- oder Talfahrt Höss-Express | € 14,00 | € 13,00 | € 8,00 | € 7,00 |
| Oneway Tagesticket Berg- oder Talfahrt 10er Hössbahn & Höss-Express | € 25,00 | € 23,00 | € 15,00 | € 14,00 |
| Tagesticket Hund | € 7,00 | - | - | - |
| Saisonkarte Hund | € 54,00 | - | - | - |
| Gepäckbeförderung | € 2,00 | - | - | - |
Hundebeförderung: Für alle Hunde, egal welche Größe, muss ein Ticket an der Kassa oder online gelöst werden.
Laut den gültigen Beförderungsbedingungen benötigen Hunde einen Maulkorb und müssen an der Leine geführt werden.
Ermäßigung ab 70 % Invalidität
Zudem gelten Tageskarten in Hinterstoder und auf der Wurzeralm.
Tarife Paragleiter
| Kartenart | Erwachsen | Pyhrn-Priel Card |
|---|---|---|
| Hoch-Hinaus Tagesticket | € 36,00 | € 28,00 |
| Hoch-Hinaus Solo Ticket | € 27,00 | € 21,00 |
| Pyhrn-Priel Bike & FlyCard | € 315,00 | - |
Alle Paragleittarife verstehen sich inkl. Personentransport mit Paragleitausrüstung. Gesonderte Start- und Landegebühren gibt es keine!
Nicht inkludiert ist der Chipkarteneinsatz pro ausgestelltem Ticket in Höhe von 4,00 Euro (ausgenommen Einzelfahrt).
Wie oben angeführt bekommen Gäste mit der Pyhrn-Priel AktivCard (bei Nächtigung) und Inhaber der Pyhrn-Priel SaisonCard nach Vorzeigen der Card an der Kassa -20 % auf den Paragleitpreis (Erwachsene).
Personentransport mit Bike
| Kartenart | Erwachsene | Jugend 2010-2007 | Kinder 2020-2011 |
|---|---|---|---|
| Einzelfahrt | € 20,00 | € 16,00 | € 10,00 |
| 1-Tagesticket | € 31,00 | € 25,00 | € 16,00 |
| Pyhrn-Priel Bike & FlyCard | € 315,00 | € 265,00 | € 162,00 |
Nicht inkludiert ist der Chipkarteneinsatz pro ausgestelltes Ticket in Höhe von 4,00 Euro (ausgenommen Einzelfahrt).
Die Einzelfahrt beinhaltet eine Bergfahrt oder eine Talfahrt inkl. Biketransport.
Tageskarten beinhalten beliebig viele Bergfahrten.
Zudem gelten Tageskarten in Hinterstoder und auf der Wurzeralm.
Der Bike-Transport ist in der Pyhrn-Priel AktivCard sowie in der Pyhrn-Priel SaisonCard nicht inkludiert.
Tarife Discgolf
| Kartenart | Erwachsen | Kind (2020-2011) |
|---|---|---|
| Discgolf inkl. Leihscheibe | € 9,50 | € 5,00 |
| Discgolf mit Pyhrn-Priel Card (inkl. Leihscheibe) | € 7,50 | € 4,00 |
| Discgolf exkl. Leihscheibe | € 7,00 | kostenlos |
Preise Wohnmobil-Stellplatz
| Wohnmobil für 24h exkl. Ortstaxe | € 15,00 |
|---|---|
| Ortstaxe pro Nächtigung, pro Person über 16 Jahre | € 3,00 |
Buchung und Bezahlung der Stellplätze ausschließlich online
Die Stellplatzgebühr versteht sich für 24 Stunden (11.00 bis 11.00 Uhr)
Die Pyhrn-Priel Card ist eine tolle Möglichkeit, das Wandern in Oberösterreich voll und ganz zu genießen. Euch erwarten zahlreiche Gratisleistungen und Ermäßigungen von der Anreise bis zur Abreise!