Alle Infos
Tolle Events warten auf euch! Hier werden laufend die kommenden Events aktualisiert
Wir sind ab 19.06. wieder täglich für euch da.
Wir starten am 12. April mit dem Alpine Coaster am Wurbauerkogel in die Saison!
In Hinterstoder den Bergsommer erleben
Die Sommertarife in Hinterstoder
Der Berg ruft - und ihr wollt diesem Ruf nur zu gern folgen? Wunderbar! Denn der Bergsommer in Hinterstoder ist einmalig und erlebenswert. Ihr möchtet die Höss bei einer gemütlichen Wanderung erkunden? Den Berg auf dem Mountainbike bezwingen? Oder beim Paragleiten die malerische Landschaft aus der Vogelperspektive bestaunen? Wofür auch immer ihr euch entscheidet: Hier findet ihr das passende Ticket!
Sommertarife 2025
Kartenart | Erwachsen | Gruppe Erwachsen | Kind 2010-2019 | Gruppe Kind 2010-2019 |
---|---|---|---|---|
All In Tagesticket Berg- & Talfahrt 10er Hössbahn & Höss-Express | € 31,00 | € 29,00 | € 19,00 | € 16,00 |
Almticket Berg- & Talfahrt 10er Hössbahn | € 24,00 | € 22,00 | € 15,00 | € 13,00 |
Wandertagesticket Berg- oder Talfahrt 10er Hössbahn | € 14,00 | € 13,00 | € 8,00 | € 7,00 |
Panoramaticket Berg- & Talfahrt Höss-Express | € 24,00 | € 22,00 | € 15,00 | € 13,00 |
Oneway Tagesticket Berg- oder Talfahrt 10er Hössbahn & Höss-Express | € 23,00 | € 20,00 | € 14,00 | € 12,00 |
Tagesticket Hund | € 7,00 | - | - | |
Saisonkarte Hund | € 53,00 | - | - | |
Gepäckbeförderung | € 2,00 | - | - |
Hundebeförderung: Für alle Hunde, egal welche Größe, muss ein Ticket an der Kassa oder online gelöst werden.
Tarife Paragleiter
Kartenart | Erwachsen | Pyhrn-Priel Card |
---|---|---|
Hoch-Hinaus Tagesticket | € 35,00 | € 28,00 |
Hoch-Hinaus Solo Ticket | € 26,00 | € 21,00 |
Einzelfahrt Paragleiter (10er-Hössbahn oder Höss Express) | € 18,00 | € 14,00 |
Pyhrn-Priel Bike & FlyCard | € 295,00 | - |
Alle Paragleittarife verstehen sich inkl. Personentransport mit Paragleitausrüstung. Gesonderte Start- und Landegebühren gibt es keine!
Nicht inkludiert ist der Chipkarteneinsatz pro ausgestelltem Ticket in Höhe von 2,00 Euro (ausgenommen Einzelfahrt).
Wie oben angeführt bekommen Gäste mit der Pyhrn-Priel AktivCard (bei Nächtigung) und Inhaber der Pyhrn-Priel SaisonCard nach Vorzeigen der Card an der Kassa -20 % auf den Paragleitpreis (Erwachsene).
Personentransport mit Bike
Kartenart | Erwachsene | Jugend 2009-2006 | Kinder 2019-2010 |
---|---|---|---|
1-Tagesticket | € 30,00 | € 24,00 | € 15,00 |
Einzelfahrt | € 20,00 | € 16,00 | € 10,00 |
Pyhrn-Priel Bike & FlyCard | € 295,00 | € 247,00 | € 148,00 |
Nicht inkludiert ist der Chipkarteneinsatz pro ausgestelltes Ticket in Höhe von 2,00 Euro (ausgenommen Einzelfahrt)
Die Einzelfahrt beinhaltet eine Bergfahrt oder eine Talfahrt inkl. Biketransport
Tageskarten beinhalten beliebig viele Bergfahrten.
Zudem gelten Tageskarten in Hinterstoder und auf der Wurzeralm.
Tarife Discgolf
Kartenart | Erwachsen | Kind (2010-2019) |
---|---|---|
Discgolf inkl. Leihscheibe | € 9,00 | € 5,00 |
Discgolf mit Pyhrn-Priel Card (inkl. Leihscheibe) | € 7,00 | € 4,00 |
Discgolf exkl. Leihscheibe | € 7,00 | kostenlos |
Preise Wohnmobil-Stellplatz
Wohnmobil für 24h exkl. Ortstaxe | € 15,00 |
---|---|
Ortstaxe pro Nächtigung, pro Person über 16 Jahre | € 3,00 |
Buchung und Bezahlung der Stellplätze ausschließlich online
Die Stellplatzgebühr versteht sich für 24 Stunden (11.00 bis 11.00 Uhr)
Die Pyhrn-Priel Card ist eine tolle Möglichkeit, das Wandern in Oberösterreich voll und ganz zu genießen. Euch erwarten zahlreiche Gratisleistungen und Ermäßigungen von der Anreise bis zur Abreise!